Jumat, 24 Mei 2013

Tabel Experience Level 1-105 Perfect World

Di dalam game Perfect World menggunakan sistem level dan untuk meningkatkan level pemain diperlukan experience/exp yang berbeda, semakin tinggi level pemain maka exp yang diperlukan juga semakin tinggi. Dibawah ini adalah tabel exp tersebut:

Level Exp untuk naik Level Jumlah Keseluruhan EXP
1 55 0
2 220 55
3 495 275
4 880 770
5 1,400 1,650
6 2,010 3,050
7 2,765 5,060
8 3,640 7,825
9 4,635 11,465
10 5,750 16,100
11 7,040 21,850
12 8,400 28,890
13 9,945 37,290
14 11,620 47,235
15 13,500 58,855
16 15,440 72,355
17 17,595 87,795
18 19,890 105,390
19 22,325 125,280
20 25,000 147,605
21 27,825 172,605
22 30,800 200,430
23 34,040 231,230
24 37,440 265,270
25 41,125 302,710
26 44,980 343,835
27 49,140 388,815
28 53,480 437,955
29 58,145 491,435
30 63,000 549,580
31 68,045 612,580
32 73,600 680,625
33 79,365 754,225
34 85,510 833,590
35 92,050 919,100
36 99,000 1,011,150
37 106,190 1,110,150
38 113,810 1,216,340
39 122,070 1,330,150
40 130,600 1,452,220
41 139,810 1,582,820
42 149,520 1,722,630
43 159,745 1,872,150
44 170,720 2,031,895
45 182,250 2,202,615
46 194,350 2,384,865
47 207,270 2,579,215
48 221,040 2,786,485
49 235,445 3,007,525
50 250,750 3,242,970
51 267,240 3,493,720
52 284,440 3,760,960
53 302,895 4,045,400
54 322,380 4,348,295
55 343,200 4,670,675
56 365,120 5,013,875
57 388,455 5,378,995
58 413,540 5,767,450
59 439,845 6,180,990
60 468,000 6,620,835
61 514,186 7,088,835
62 564,426 7,603,021
63 618,633 8,167,447
64 677,751 8,786,080
65 742,105 9,463,831
66 811,633 10,205,936
67 887,040 11,017,569
68 968,679 11,904,609
69 1,057,360 12,873,288
70 1,153,044 13,930,648
71 1,257,081 15,083,692
72 1,437,950 16,340,773
73 1,640,333 17,778,723
74 1,866,865 19,419,056
75 2,119,163 21,285,921
76 2,400,221 23,405,084
77 2,712,606 25,805,305
78 3,060,712 28,517,911
79 3,446,869 31,578,623
80 3,875,270 35,025,492
81 4,350,544 38,900,762
82 4,876,697 43,251,306
83 5,457,952 48,128,003
84 6,102,480 53,585,955
85 6,813,012 59,688,435
86 7,598,978 66,501,447
87 8,464,893 74,100,365
88 9,418,742 82,565,258
89 10,470,584 91,984,000
90 11,688,300 102,454,584
91 13,394,199 114,142,884
92 14,933,072 127,537,083
93 16,613,613 142,470,155
94 18,447,312 159,083,768
95 20,448,750 177,531,080
96 22,631,232 197,979,830
97 25,006,212 220,611,062
98 27,596,408 245,617,274
99 30,412,503 273,213,682
100 66,954,000 303,626,185
101 267,816,000 370,580,185
102 535,632,000 638,396,185
103 1,339,080,000 1,174,028,185
104 1,750,000,000 2,513,108,185
105 Level Maksimal 4,263,108,185

0 komentar:

Posting Komentar